- Get link
- X
- Other Apps
| क्रमांक | रागाचे नाव | वादी स्वर | संवादी स्वर | राग गायन समय | |||||
| 2 | आडाणा | सा | प | रात्रीचा तिसरा प्रहर | प्रथम | दुसरा | तिसरा | चौथा/अंतिम | |
| 5 | कलावती | प | सा | मध्यरात्री | रात्र | ||||
| 7 | काफी | प | सा | मध्यरात्री | ४ ते ७ | ७ ते १० | १० ते १ | १ ते ४ | |
| 10 | खमाज | ग | नि | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 13 | गोरख कल्याण | म | सा | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 18 | चन्द्रकौंस | म | सा | मध्यरात्री | |||||
| 20 | जयजयवंती | रे | प | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 24 | झिंझोटी | ग | नि | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 25 | तिलककामोद | रे | प | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 26 | तिलंग | ग | नि | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 28 | दरबारी कानडा | रे | प | मध्यरात्र | |||||
| 30 | दीपक (बिलावल) | ग | नि | रात्री | |||||
| 31 | दुर्गा (खमाज) | ग | नि | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 32 | दुर्गा (बिलावल) | म | सा | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 35 | देस | रे | प | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 38 | नट | म | सा | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 50 | बहार | म | सा | मध्यरात्री | |||||
| 53 | बागेश्री | म | सा | मध्यरात्री | |||||
| 56 | बिहाग | ग | नि | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 60 | भिन्न षड्ज | म | सा | मध्यरात्री | |||||
| 71 | मालकौंस | म | सा | रात्रीचा तिसरा प्रहर | |||||
| 72 | मालगुंजी | म | सा | रात्रीकाळ | |||||
| 74 | मियां मल्हार | म | सा | मध्यरात्री | |||||
| 78 | रागेश्वरी | ग | नि | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 83 | शिवरंजनी | प | सा | मध्यरात्री | |||||
| 86 | शंकरा | ग | नि | रात्रीचा दुसरा प्रहर | |||||
| 88 | सरस्वती | प | रे | मध्यरात्री | |||||
- Get link
- X
- Other Apps
Comments
Post a Comment